楽しい生活を送るには健康第一ですよね。
毎週待つに体の状態を「カラダスキャン」で確認しています。
結構楽しいですよ♪思った以上に体が若くてホッとしています(^∧^)
ここでは参考に毎月の計測記録を載せていこうと思います。
楽しんで見てやってください(^o^)
| ちゃっかり旦那/くりまる | うっかり奥さん/いちごっち | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 体脂肪 | 骨格筋 | 内脂肪レベル | 体年齢 | コメント | 体脂肪 | 骨格筋 | 内脂肪レベル | 体年齢 | コメント |
| 12月 | 16.8% | 34.6% | 4 | 23 | 一気に3歳増加しました(゚Д゚;)ショック。運動します・・ | 18.2% | 29.9% | 1 | 18 | 脂肪燃焼?!誰かに比べて体調管理バッチリ♪ |
| 11月 | 12.6% | 35.9% | 3 | 20 | コンスタントに20歳!!20歳といっても分からないだろうか・・ | 19.4% | 29.3% | 1 | 18 | 冬に備えて脂肪を蓄えないと |
| 10月 | 13% | 35.8% | 3 | 20 | メタボリックシンドロームが気になりだし、内脂肪を退治! | 15.2% | 30.9% | 1 | 18 | コンスタントに18歳♪ |
| 9月 | 11.5% | 36.4% | 4 | 20 | 心気一転体を引き締めて | 14.1% | 31.5% | 1 | 18 | 8月怠けた分を取り戻す |
| 8月 | 12.7% | 35.9% | 3 | 20 | お盆休みで少し怠ける・・・お腹の周りにお肉が・・ | 13.9% | 31.5% | 1 | 18 | 実家でおいしい料理をご馳走になる。食っちゃ寝生活 |
| 7月 | 14% | 35.5% | 4 | 22 | 体年齢が少し上がった・・・シェイプアップしないと。。 | 16.9% | 30.4% | 1 | 18 | 全然変わらず。OK! |
| 6月 | 13.7% | 35.6% | 4 | 21 | はじめての体重計測にわくわくどきどき | 14.9% | 31.3% | 1 | 18 | 体年齢が若くてビックリ |
健康管理〜体年齢大公開!2006年-TOP- / ほのぼの生活-HOME- > 健康〜体年齢大公開!〜 > 健康〜体年齢大公開!〜2006年